點(diǎn)擊數:209發(fā)布時(shí)間:2015-08-12
2015年6月份聚仁堂集團文化宣傳投稿用稿情況已經(jīng)統計完畢,現將全集團宣傳投稿用稿情況予以通報(見(jiàn)附表)。6月用稿排名前三的工商學(xué)院,品牌文化部,英邁培訓學(xué)校,分別用稿13篇、10篇和6篇。
此次統計共19個(gè)部門(mén)(單位),集團總部部門(mén)6個(gè),集團下屬單位13個(gè)。其中,未投稿部門(mén)(單位)多達10個(gè),分別是平安地產(chǎn)、院校管理部、兆豐金融、聚龍物業(yè)、集團發(fā)展運營(yíng)中心、集團財務(wù)審計部、集團營(yíng)銷(xiāo)部、聚仁堂藥業(yè)、王頌實(shí)業(yè)、萬(wàn)基建筑。
同時(shí),部分單位仍存在完成任務(wù)的思想,只重視投稿數量,不重視投稿質(zhì)量;部分通訊員不按要求投稿,新聞不配照片。
單位(部門(mén)) | 投稿/圖片(篇/幅) | 用稿/圖片(篇/幅) | 排名 |
---|---|---|---|
工商學(xué)院 | 16/9 | 13/9 | 1 |
集團品牌文化部 | 10/38 | 10/38 | 2 |
英邁教育 | 10/5 | 6/2 | 3 |
現外象湖 | 2/25 | 2/25 | 4 |
迪斯尼芳草園 | 5/1 | 2/2 | 4 |
優(yōu)奇科技 | 2/3 | 1/1 | 5 |
迪斯尼金沙園 | 5/12 | 1/12 | 5 |
集團行政人力資源部 | 1/0 | 1/0 | 5 |
現外迎賓 | 1/14 | 1/14 | 5 |
平安地產(chǎn) | 0/0 | 0/0 | 6 |
院校管理部 | 0/0 | 0/0 | 6 |
兆豐金融 | 0/0 | 0/0 | 6 |
聚龍物業(yè) | 0/0 | 0/0 | 6 |
集團發(fā)展運營(yíng)中心 | 0/0 | 0/0 | 6 |
集團財務(wù)審計部 | 0/0 | 0/0 | 6 |
集團營(yíng)銷(xiāo)部 | 0/0 | 0/0 | 6 |
聚仁堂藥業(yè) | 0/0 | 0/0 | 6 |
王頌實(shí)業(yè) | 0/0 | 0/0 | 6 |
萬(wàn)基建筑 | 0/0 | 0/0 | 6 |
?